サイトマップ
Home
>
サイトマップ
Home
長繊維概要(ガラス長繊維の一般的特徴)
ガラス長繊維の製造工程
製品情報
ロービング
チョップドストランドマット
サーフェイスマット
ロービングクロス
ガラスクロス
チョップドストランド
ミルドファイバー
ゴム補強用ガラスコード
クロロプレン(ネオプレン) ゴム用
ECG150- 3/0 -4.0 S & Z -B-18
ECG150- 6/0 -4.0 S & Z -B-18
ECG150- 3/6 -2.0 S & Z -B-18
ECG150- 3/11-2.0S & Z -B-18
ECG50- 1/0 -4.0S & Z -B-18
ECG50- 1/3 -3.6S & Z -B-18
ECG50- 1/0 -4.0S & Z -B-18B
ECG50- 1/3 -3.6S & Z -B-18B
ECG50- 1/11-2.0S & Z -B-18B
ECG50- 3/16-1.1S & Z -B-18B
ECG150- 5/0 -3.0 S & Z -B-18
ECG150- 3/3 -3.6 S & Z -B-18
ECG150- 3/8 -2.5 S & Z -B-18
ECG150- 3/13-2.0 S & Z -B-18
ECG50- 2/0 -4.0S & Z -B-18
ECG50- 1/11-2.0S & Z -B-18
ECG50- 2/0 -4.0S & Z -B-18B
ECG50- 1/6 -2.0S & Z -B-18B
ECG50- 1/13-2.0S & Z -B-18B
ECG50- 3/23-1.1S & Z -B-18B
ECG150- 3/2 -3.6 S & Z -B-18
ECG150- 9/0 -3.5 S & Z -B-18
ECG150- 3/10-2.0 S & Z -B-18
ECG150- 10/15-1.1 S & Z -B-18
ECG50- 1/2 -3.6S & Z -B-18
ECG50- 1/13-2.0S & Z -B-18
ECG50- 1/2 -3.6S & Z -B-18B
ECG50- 1/10-2.0S & Z -B-18B
ECG50- 3/9 -2.0S & Z -B-18B
H−NBRゴム用
ECG150- 3/13-2.0 S & Z-A-26-OC
ECG150- 3/11-2.0 S & Z-A-51-OC
ウレタンゴム用
ECG150- 3/0 -3.7 S & Z-PU-08
ECG150- 2/0 -3.7 S & Z-PU-08
試験方法
番手(Tex) コード1000m当りの重量
撚数
強熱減量(LOI)
コード径
引張強さと伸び率
事業概要
お問合せ
サイトマップ
プライバシーポリシー
English
Chinese