■ 処理
対応ゴム | ウレタンゴム |
処理 No. | PU-08 |
色 | 黄 |
■ コードの構成
構成 | インチ―ポンド 単位系表示 |
ECG 150 3/0 3.7S |
ECG 150 3/0 3.7Z | ||
SI単位系表示 | EC9 34 3×0 S148 | |
EC9 34 3×0 Z148 | ||
繊維直径呼称(μm) | 9 | |
ストランド繊維数(本) | 200 | |
ストランド番手 tex(g/1000m) | 34 | |
下撚糸構成ストランド数(本) | 3 | |
下撚糸数(本) | 1 | |
下撚数(tpi) | - | |
上撚数(tpi) | 3.7 |
■ コードの特性(規格値)
最小値 | 中心値 | 最大値 | |
番手(g/1000m) | - | 126 | - |
強熱減量(%) | - | 16 | - |
上撚数(tpi) | - | 3.7 | - |
コード径(mm) | - | 0.30 | - |
張強さ(N) | 65 | - | - |
接着強さ(N/25mm) | - | - | - |
※コード1000m当りの重量(被覆された処理剤の重量も含む)
■ 荷姿
1ボビンの巻量(kg) | 1.8 |
1箱あたりのボビン本数(本) | 8 |