■ 処理
対応ゴム | H-NBRゴム |
処理 No. | A-26-OC |
色 | 黒 |
■ コードの構成
構成 | インチ―ポンド 単位系表示 |
ECG 150 3/13 2.0S |
ECG 150 3/13 2.0Z | ||
SI単位系表示 | EC9 34 3×13 S80 | |
EC9 34 3×13 Z80 | ||
繊維直径呼称(μm) | 9 | |
ストランド繊維数(本) | 200 | |
ストランド番手 tex(g/1000m) | 34 | |
下撚糸構成ストランド数(本) | 3 | |
下撚糸数(本) | 13 | |
下撚数(tpi) | 2 | |
上撚数(tpi) | 2 |
■ コードの特性(規格値)
最小値 | 中心値 | 最大値 | |
番手(g/1000m) | - | 1747 | - |
強熱減量(%) | - | 22.5 | - |
上撚数(tpi) | - | 2.0 | - |
コード径(mm) | - | 1.17 | - |
張強さ(N) | 882 | - | - |
接着強さ(N/25mm) | 177 | - | - |
※コード1000m当りの重量(被覆された処理剤の重量も含む)
■ 荷姿
1ボビンの巻量(kg) | 11 |
1箱あたりのボビン本数(本) | 2 |