■ 処理
対応ゴム | クロロプレン(ネオプレン)ゴム |
処理 No. | B-18B |
色 | 黒 |
■ コードの構成
構成 | インチ―ポンド 単位系表示 |
ECG 50 1/6 2.0S |
ECG 50 1/6 2.0Z | ||
SI単位系表示 | EC9 100 1×6 S80 | |
EC9 100 1×6 Z80 | ||
繊維直径呼称(μm) | 9 | |
ストランド繊維数(本) | 600 | |
ストランド番手 tex(g/1000m) | 100 | |
下撚糸構成ストランド数(本) | 1 | |
下撚糸数(本) | 6 | |
下撚数(tpi) | - | |
上撚数(tpi) | 2 |
■ コードの特性(規格値)
最小値 | 中心値 | 最大値 | |
番手(g/1000m) | 680 | 730 | 780 |
強熱減量(%) | 13.5 | 16.5 | 19.5 |
上撚数(tpi) | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
コード径(mm) | 0.66 | 0.74 | 0.82 |
張強さ(N) | 392 | - | - |
接着強さ(N/25mm) | 196 | - | - |
※コード1000m当りの重量(被覆された処理剤の重量も含む)
■ 荷姿
1ボビンの巻量(kg) | 9.0±1.0 |
1箱あたりのボビン本数(本) | 2 |