■ 処理
対応ゴム | クロロプレン(ネオプレン)ゴム |
処理 No. | B-18 |
色 | 赤 |
■ コードの構成
構成 | インチ―ポンド 単位系表示 |
ECG 150 5/0 3.0S |
ECG 150 5/0 3.0Z | ||
SI単位系表示 | EC9 34 5×0 S120 | |
EC9 34 5×0 Z120 | ||
繊維直径呼称(μm) | 9 | |
ストランド繊維数(本) | 200 | |
ストランド番手 tex(g/1000m) | 34 | |
下撚糸構成ストランド数(本) | 5 | |
下撚糸数(本) | 1 | |
下撚数(tpi) | - | |
上撚数(tpi) | 3 |
■ コードの特性(規格値)
最小値 | 中心値 | 最大値 | |
番手(g/1000m) | - | 208 | - |
強熱減量(%) | - | 19 | - |
上撚数(tpi) | - | 3 | - |
コード径(mm) | - | 0.37 | - |
張強さ(N) | 147 | - | - |
接着強さ(N/25mm) | 196 | - | - |
※コード1000m当りの重量(被覆された処理剤の重量も含む)
■ 荷姿
1ボビンの巻量(kg) | 2 |
1箱あたりのボビン本数(本) | 8 |